Satelit GeoEye-1 dilengkapi dengan teknologi yang paling canggih yang pernah digunakan dalam sistem penginderaan jauh komersial mampu menghasil citra dengan resolusi spasial 0,41 meter pankromatik (hitam & putih) dan 1,65 meter citra multispektral. Satelit GeoEye-1 memiliki kemampuan mengumpulkan data citra hingga 700.000 kilometer persegi pankromatik (dan sampai 350.000 kilometer persegi pan-multispektral) citra per hari ideal untuk proyek pemetaan skala besar. GeoEye-1 mengorbit bumi 15 kali per hari terbang di ketinggian 681 kilometer dengan kecepatan orbit sekitar 7,5 km / detik.
Spesifikasi Citra Geoeye
Produk | Pankromatik: 00:41 00:41 meter x meter Multispektral: 1,65 meter x 1,65 meter |
Band spektral | 450-800 nm 450-510 nm (biru) 510-580 nm (hijau) 655-690 nm (merah) 780-920 nm (NIR) |
Foot Print | Perwakilan di Area Ukuran • Single-point scene - 225 km persegi (15x15 km) • Bersebelahan luas - 15.000 km persegi (300x50 km) • Bersebelahan 1 ° wilayah ukuran sel - 10.000 km persegi (100x100 km) • daerah stereo Bersebelahan - 6.270 sq km (224x28 km) (di Area mengasumsikan modus panci pada tingkat baris tertinggi) |
Petak Lebar | 15,2 km |
Lokasi Akurasi | Mono: 5 m CE90, horisontal, tanpa GCP, eksklusif medan perpindahan Stereo: 4 m CE90, horisontal, tanpa GCP, 6 m LE90, vertikal, tanpa GCP ini ditetapkan sebagai 90% CE (error melingkar) untuk horizontal dan 90 % LE (kesalahan linier) untuk vertikal tanpa GCP (titik kontrol tanah) |
Tinjau ulang Tingkat | Kurang dari 3 hari |
Viewing Angle | Mampu pencitraan segala arah |
0 Komentar